| дата | юнити | коф. | Прибыль | Матч | Результат | Прогноз |
| 03.06.2015 | 50 | 1.8 | -50 | отвидаберг-хекен | 1-1 | тб 2.5 |
| 04.06.2015 | 65 | 3.6 | -65 | панама-еквадор | 1-1 | п1 |
| 04.06.2015 | 80 | 1.95 | 76 | кальмар-хаммарбю | 2-2 | тб 2.5 |
| 05.06.2015 | 70 | 1.63 | -70 | тромсе-мольде | 2-0 | тб 2.5 |
| 06.06.2015 | 85 | 2 | -85 | ювентус-барселона | 1-3 | тм 2.5 |
| 07.06.2015 | 100 | 2 | 100 | ростов-тосно | 3-1 | ф1(-1) |
| 09.06.2015 | 90 | 2.15 | 100.35 | дублин-шелбурн | 2-1 | п1 |
| 10.06.2015 | 80 | 1.8 | 64 | атлетико м-сантос | 2-2 | обе забют |
| 12.06.2015 | 70 | 2 | 70 | исландия-чехия | 2-1 | обе забют |
| 13.06.2015 | 60 | 1.6 | -60 | мексика-боливия | 0-0 | п1 |
| 13.06.2015 | 75 | 2.35 | -75 | дания-сербия | 2-0 | тб 2.5 |
| 14.06.2015 | 90 | 2.1 | -90 | белорусь-испания | 0-1 | обе забют |
| 20.06.2015 | 115 | 2 | 115 | мексика-боливия | 1-2 | тб 2.5 |
| 21.06.2015 | 105 | 1.5 | -105 | аргентина-ямайка | 1-0 | п1п1 |
| 22.06.2015 | 120 | 2.05 | -120 | колумбия-перу | 0-0 | ф1(-1) |
| 23.06.2015 | 135 | 1.7 | 94.5 | хик-яро | 4-0 | тб 2.5 |
| 23.06.2015 | 125 | 3.05 | -125 | кричиума-америка | 2-2 | п2 |
| 24.06.2015 | 140 | 2.6 | -140 | англия-италия | 1-3 | п1 |
| 25.06.2015 | 155 | 2 | -155 | чили-боливия | 0-0 | итб1 (1.5) |
| 26.06.2015 | 170 | 1.6 | 102 | боливия-перу | 0-1 | п2 |
| 27.06.2015 | 160 | 1.8 | 160 | аргентина-колумбия | 0-0 | п1 |
| 27.06.2015 | 175 | 2.1 | 192.5 | дарби-перак | 1-3 | п2 |
| 28.06.2015 | 165 | 2.08 | -165 | волеранга-глимт | 1-2 | ф1(-1.5) |
| 30.06.2015 | 180 | 165 | чили-перу | 2-1 | итб1 (1.5) |
Июнь
Подписаться на:
Сообщения (Atom)