| день | юнити | коф. | Статус | Прибыль | Матч | Результат | Прогноз |
| 06.02.2015 | 50 $ | 1.95 | 47.5 $ | шальке-борусия М | 1-0 | тм 2.5 | |
| 07.02.2015 | 50 $ | 1.95 | 47.5 $ | фулхем-бірмінгем | 1-1 | тм 2.5 | |
| 08.02.2015 | 50 $ | 1.91 | -50 $ | фіорентина-аталан. | 3-1 | тм 2.5 | |
| 08.02.2015 | 65 $ | 1.75 | 48.75 $ | інтер-палермо | 3-0 | тб 2.5 | |
| 09.02.2015 | 55 $ | 1.75 | -55 $ | лацио-джеона | 0-1 | тб 2.5 | |
| 10.02.2015 | 70 $ | 1.8 | -70 $ | ливерпуль-тотенхем | 3-2 | тм 2.5 | |
| 11.02.2015 | 85 $ | 2.05 | 89.25 $ | ноттингем-уиган | 3-0 | тб 2.5 | |
| 13.02.2015 | 75 $ | 1.6 | 45 $ | алмак-псв ейтховен | 2-4 | тб 2.5 | |
| 14.02.2015 | 50 $ | 1.91 | -50 $ | Сассуоло-Фиорентина | 1-3 | тм 2.5 | |
| 14.02.2015 | 65 $ | 1.73 | 47.45 $ | Палермо-Наполи | 3-1 | тб 2.5 | |
| 15.02.2015 | 55 $ | 2.00 | -55 $ | Лорьян-Лион | 1-1 | тб 2.5 | |
| 16.02.2015 | 70 $ | 2.05 | 73.5 $ | Аданаспорт-Газиандеп | 3-2 | тб 2.5 | |
| 17.02.2015 | 60 $ | 1.98 | 58.8 $ | Ротерем-Дерби | 3-3 | тб 2.5 | |
| 18.02.2015 | 50 $ | 2.05 | -50 $ | Маритиму-Ольяненсе | 1-0 | тб 2.5 | |
| 19.02.2015 | 65 $ | 1.95 | 61.75 $ | Рома-Феенорд | 1-1 | тм 2.5 | |
| 20.02.2015 | 55 $ | 2.1 | 60.5 $ | Нанси-Шатору | 6-0 | тб 2.5 | |
| 21.02.2015 | 50 $ | 2.35 | 67.5 $ | АстонВилла-СтокСити | 1-2 | тб 2.5 | |
| 22.02.2015 | 50 $ | 1.85 | -50 $ | Атлетик Б-Райо Валек. | 1-0 | тб 2.5 | |
| 23.02.2015 | 65 $ | 1.83 | 53.95 $ | Кальяри- Интер Милан | 1-2 | тб 2.5 | |
| 24.02.2015 | 55 $ | 2 | 55 $ | Ювентус-Боруссия Д | 2-1 | тб 2.5 | |
| 25.02.2015 | 50 $ | 2 | 50 $ | Арсенал-Монако | 1-3 | тб 2.5 | |
| 26.02.2015 | 50 $ | 2 | -50 $ | Бешикташ-Ливерпуль | 1-0 | тб 2.5 | |
| 27.02.2015 | 65 $ | 2.05 | -65 $ | Тур-Нанси | 1-1 | тб 2.5 | |
| 28.02.2015 | 80 $ | 2.05 | 84 $ | Вест Хем-Кристал Пелес | 1-3 | тб 2.5 |
Февраль
Подписаться на:
Сообщения (Atom)

