| Дата | коф. | Матч | Результат | Прогноз |
| 01.08.2015 | 1.85 | цска-анжи | 1-0 | п1 |
| 02.08.2015 | 2.07 | локомотив-динамо | 1-1 | тб 2.5 |
| 03.08.2015 | 1.75 | спартак-рубин | 1-0 | п1 |
| 05.08.2015 | 1.77 | спарта-цска | 2-3 | обе забют |
| 08.08.2015 | 1.75 | труйдент-остенде | 1-1 | ф1(0) |
| 09.08.2015 | 1.65 | орландо-филадельфія | 0-0 | обе забют |
| 11.08.2015 | 5.5 | барселона-севілья | 5-4 | кубок севілья |
| 14.08.2015 | 1.6 | астон вилла-ман.юнай | 0-1 | п2 |
| 16.08.2015 | 2.15 | ман.сити-челси | 3-0 | п1 |
| 18.08.2015 | 1.95 | спортинг-цска | 2-1 | п1 |
| 20.08.2015 | 1.5 | работнички-рубин | 1-1 | тб 1.5 |
| 22.08.2015 | 1.95 | амкар-спартак | 1-3 | п2 |
| 25.08.2015 | 1.7 | рапид-шахтар | 2-2 | тб 2.5 |
| 28.08.2015 | 1.6 | урал-терек | 3-3 | тм 2.5 |
август
Подписаться на:
Сообщения (Atom)