| день | юнити | коф. | Прибыль | Матч | Результат | Прогноз |
| 01.05.2015 | 50 | 1.73 | -50 | мецц-марсель | 0-2 | тб 2.5 |
| 02.05.2015 | 65 | 1.73 | 47.45 | шальке-штутгарт | 3-2 | тб 2.5 |
| 03.05.2015 | 55 | 1.65 | 35.75 | наполи-милан | 3-0 | тб 2.5 |
| 04.05.2015 | 50 | 1.58 | -50 | Лиссабон-Рио Аве | 1-3 | тм 2.5 |
| 05.05.2015 | 65 | 1.78 | 50.7 | ювентус-реал | 2-1 | тб 2.5 |
| 09.05.2015 | 55 | 1.8 | 44 | лестер-саутгептон | 2-0 | тм 2.5 |
| 10.05.2015 | 50 | 1.91 | 45.5 | челси-ливерпуль | 1-1 | обе забют |
| 11.05.2015 | 50 | 2 | -50 | арсенал-суонси | 0-1 | обе забют |
| 16.05.2015 | 65 | 1.8 | -65 | тотенхем-халл | 2-0 | тб 2.5 |
| 17.05.2015 | 80 | 1.68 | 54.4 | суонси-ман.сити | 2-4 | тб 2.5 |
| 18.05.2015 | 70 | 2.05 | 73.5 | бромвич-челси | 3-0 | тб 2.5 |
| 20.05.2015 | 60 | 1.64 | -60 | арсенал-сандерленд | 0-0 | тб 2.5 |
| 22.05.2015 | 75 | 1.91 | -75 | Лустенау₋Пельтен | 0-2 | тб 2.5 |
| 24.05.2015 | 90 | 1.72 | -90 | евертон-тотенхем | 0-1 | тб 2.5 |
| 27.05.2015 | 115 | 2.22 | 140.3 | днипро-севилья | 2-3 | тб 2.5 |
| 29.05.2015 | 105 | 1.6 | -105 | гренлад-олесуну | 1-1 | тб 2.5 |
| 30.05.2015 | 120 | 1.7 | 84 | белхатув-завиша | 1-4 | обе забют |
| 31.05.2015 | 110 | 1.8 | -110 | тинерите-бетис | 2-0 | обе забют |
Май
Подписаться на:
Сообщения (Atom)